【报送单位】: | 2023-07-10
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 张昊宇 | 12023001 | 工程所 | 计算机 | 68 | |
| 2 | 王岩峰 | 12023002 | 工程所 | 计算机 | 48 | |
| 3 | 彭梓峻 | 12023003 | 工程所 | 计算机 | 51 | |
| 4 | 龙强 | 12023004 | 工程所 | 计算机 | 50 | |
| 5 | 张山峰 | 12023005 | 工程所 | 计算机 | 58 | |
| 6 | 刘博洋 | 12023006 | 工程所 | 计算机 | 58 | |
| 7 | 郭汶翰 | 12023007 | 工程所 | 计算机 | 74 | |
| 8 | 李庚宸 | 12023008 | 工程所 | 数据处理 | 57 | |
| 9 | 刘炜霆 | 12023009 | 工程所 | 数据处理 | 64 | |
| 10 | 翟晗 | 12023010 | 工程所 | 数据处理 | 50 | |
| 11 | 林硕 | 12023011 | 工程所 | 数据处理 | 65 | |
| 12 | 才千惠 | 12023012 | 工程所 | 数据处理 | 74 | |
| 13 | 李彬 | 12023013 | 工程所 | 资产管理 | 74 | |
| 14 | 李闻龙 | 12023014 | 工程所 | 资产管理 | 60 | |
| 15 | 马婧涵 | 12023015 | 工程所 | 资产管理 | 67 | |
| 16 | 王雨桐 | 12023016 | 工程所 | 资产管理 | 55 | |
| 17 | 马晓雪 | 12023017 | 工程所 | 资产管理 | 57 | |
| 18 | 李颖 | 12023018 | 工程所 | 资产管理 | 77 | |
| 19 | 赵砚彤 | 12023019 | 工程所 | 资产管理 | 73 | |
| 20 | 刘思涵 | 12023020 | 工程所 | 资产管理 | 68 | |
| 21 | 刘季筠 | 12023021 | 工程所 | 资产管理 | 72 | |
| 22 | 高娜 | 12023022 | 工程所 | 资产管理 | 61 | |
| 23 | 李诗琪 | 12023023 | 地热所 | 政务宣传 | 72 | |
| 24 | 徐敏骢 | 12023024 | 地热所 | 政务宣传 | 66 | |
| 25 | 程凯西 | 12023025 | 地热所 | 政务宣传 | 66 | |
| 26 | 王晓磊 | 12023026 | 地热所 | 政务宣传 | 65 | |
| 27 | 崔天宇 | 12023027 | 地热所 | 资产管理 | 68 | |
| 28 | 樊文魁 | 12023028 | 地调所 | 新构造研究 | 82 | |
| 29 | 肖为 | 12023029 | 地调所 | 新构造研究 | 81 | |
| 30 | 张喜 | 12023030 | 地调所 | 旅游地质与地质遗迹 | 70 | |
| 31 | 杨鸿 | 12023031 | 地调所 | 旅游地质与地质遗迹 | 0 | 缺考 |
| 32 | 耿瑞雪 | 12023032 | 地调所 | 旅游地质与地质遗迹 | 58 | |
| 33 | 穆红辰 | 12023033 | 地调所 | 旅游地质与地质遗迹 | 0 | 缺考 |
| 34 | 张怡然 | 12023034 | 地调所 | 旅游地质与地质遗迹 | 76 | |
| 35 | 黄祎萌 | 12023035 | 地调所 | 测绘 | 67 | |
| 36 | 李浩然 | 12023036 | 地调所 | 测绘 | 29 | |
| 37 | 张思雨 | 12023037 | 地调所 | 综合管理 | 70 | |
| 38 | 谢雨欣 | 12023038 | 地调所 | 综合管理 | 62 | |
| 39 | 王鑫傲 | 12023039 | 地调所 | 综合管理 | 57 | |
| 40 | 胡嘉敏 | 12023040 | 地调所 | 综合管理 | 73 | |
| 41 | 李赛 | 12023041 | 地调所 | 综合管理 | 72 | |
| 42 | 李君圣 | 12023042 | 地调所 | 综合管理 | 76 | |
| 43 | 杨振羽 | 12023043 | 地调所 | 综合管理 | 0 | 缺考 |
| 44 | 段轩祺 | 12023044 | 地调所 | 综合管理 | 74 | |
| 45 | 赵欢 | 12023045 | 地调所 | 综合管理 | 66 | |
| 46 | 付晨雪 | 12023046 | 地调所 | 综合管理 | 65 | |
| 47 | 田恒源 | 12023047 | 地调所 | 综合管理 | 73 | |
| 48 | 王汇 | 12023048 | 地调所 | 综合管理 | 78 | |
| 49 | 海霄 | 12023049 | 地调所 | 综合管理 | 66 | |
| 50 | 李娅宁 | 12023050 | 地调所 | 综合管理 | 76 | |
| 51 | 李映桐 | 12023051 | 地调所 | 综合管理 | 61 | |
| 52 | 韩雨杉 | 12023052 | 地调所 | 综合管理 | 70 | |
| 53 | 梁驰越 | 12023053 | 地环所 | 财务会计 | 72 | |
| 54 | 王雅涵 | 12023054 | 地环所 | 财务会计 | 72 | |
| 55 | 杨璐 | 12023055 | 地环所 | 财务会计 | 52 | |
| 56 | 梅忠 | 12023056 | 地环所 | 财务会计 | 69 | |
| 57 | 杨敏君 | 12023057 | 地环所 | 财务会计 | 69 | |
| 58 | 许夕娉 | 12023058 | 地环所 | 财务会计 | 60 | |
| 59 | 董浩 | 12023059 | 地环所 | 财务会计 | 59 | |
| 60 | 赵语凝 | 12023060 | 地环所 | 财务会计 | 79 | |
| 61 | 刘朝阳 | 12023061 | 地环所 | 财务会计 | 0 | 缺考 |
| 62 | 吴涵 | 12023062 | 地环所 | 财务会计 | 62 | |
| 63 | 邢芮 | 12023063 | 地环所 | 人事管理 | 53 | |
| 64 | 李艺 | 12023064 | 地环所 | 人事管理 | 76 | |
| 65 | 史昕宇 | 12023065 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 79 | |
| 66 | 张雪琪 | 12023066 | 灾防所 | 资产管理 | 67 | |
| 67 | 夏旭扬 | 12023067 | 灾防所 | 资产管理 | 77 | |
| 68 | 王伊玮 | 12023068 | 灾防所 | 资产管理 | 0 | 缺考 |
| 69 | 曹淇 | 12023069 | 矿研所 | 档案管理 | 62 | |
| 70 | 王慧临 | 12023070 | 矿研所 | 档案管理 | 59 | |
| 71 | 秦雨轩 | 12023071 | 矿研所 | 档案管理 | 0 | 缺考 |
| 72 | 劳嘉琪 | 12023072 | 矿研所 | 档案管理 | 0 | 缺考 |
| 73 | 王子涵 | 12023073 | 矿研所 | 档案管理 | 77 | |
| 74 | 孙文浩 | 12023074 | 矿研所 | 计算机 | 60 | |
| 75 | 任浩源 | 12023075 | 矿研所 | 计算机 | 65 | |
| 76 | 温天宇 | 12023076 | 矿研所 | 计算机 | 58 | |
| 77 | 闫新宇 | 12023077 | 矿研所 | 环境地质 | 61 | |
| 78 | 王晗 | 12023078 | 矿研所 | 环境地质 | 63 | |
| 79 | 白梓暄 | 12023079 | 矿研所 | 实验分析 | 68 | |
| 80 | 罗红 | 12023080 | 矿研所 | 实验分析 | 78 | |
| 81 | 陈佳乐 | 12023081 | 矿研所 | 实验分析 | 65 | |
| 82 | 田祖昊 | 12023082 | 生态所 | 地球化学勘查 | 60 | |
| 83 | 董昆明 | 12023083 | 工程所 | 水工环地质 | 74 | |
| 84 | 谷成阳 | 12023084 | 工程所 | 水工环地质 | 0 | 缺考 |
| 85 | 江珊 | 12023085 | 工程所 | 水工环地质 | 76 | |
| 86 | 刘莎莎 | 12023086 | 工程所 | 水工环地质 | 70 | |
| 87 | 牛宛玉 | 12023087 | 工程所 | 水工环地质 | 55 | |
| 88 | 孙静怡 | 12023088 | 工程所 | 水工环地质 | 66 | |
| 89 | 王春 | 12023089 | 工程所 | 水工环地质 | 69 | |
| 90 | 王匡序 | 12023090 | 工程所 | 水工环地质 | 72 | |
| 91 | 王娜 | 12023091 | 工程所 | 水工环地质 | 70 | |
| 92 | 王紫薇 | 12023092 | 工程所 | 水工环地质 | 0 | 缺考 |
| 93 | 夏思琪 | 12023093 | 工程所 | 水工环地质 | 78 | |
| 94 | 许庆伟 | 12023094 | 工程所 | 水工环地质 | 68 | |
| 95 | 杨春柳 | 12023095 | 工程所 | 水工环地质 | 79 | |
| 96 | 杨文博 | 12023096 | 工程所 | 水工环地质 | 61 | |
| 97 | 张思如 | 12023097 | 工程所 | 水工环地质 | 72 | |
| 98 | 赵晓倩 | 12023098 | 工程所 | 水工环地质 | 69 | |
| 99 | 郑叶琳 | 12023099 | 工程所 | 水工环地质 | 54 | |
| 100 | 曹洁维 | 12023100 | 工程所 | 财务管理 | 76 | |
| 101 | 程雨宁 | 12023101 | 工程所 | 财务管理 | 66 | |
| 102 | 胡桐林 | 12023102 | 工程所 | 财务管理 | 84 | |
| 103 | 兰倩 | 12023103 | 工程所 | 财务管理 | 57 | |
| 104 | 李芳歌 | 12023104 | 工程所 | 财务管理 | 71 | |
| 105 | 李丽 | 12023105 | 工程所 | 财务管理 | 0 | 缺考 |
| 106 | 李梦瑶 | 12023106 | 工程所 | 财务管理 | 61 | |
| 107 | 李秀燕 | 12023107 | 工程所 | 财务管理 | 74 | |
| 108 | 刘蓓蓓 | 12023108 | 工程所 | 财务管理 | 63 | |
| 109 | 乔云婷 | 12023109 | 工程所 | 财务管理 | 85 | |
| 110 | 秦莲紫 | 12023110 | 工程所 | 财务管理 | 70 | |
| 111 | 孙海蒙 | 12023111 | 工程所 | 财务管理 | 76 | |
| 112 | 孙鑫一 | 12023112 | 工程所 | 财务管理 | 0 | 缺考 |
| 113 | 孙悦 | 12023113 | 工程所 | 财务管理 | 74 | |
| 114 | 王晓婷 | 12023114 | 工程所 | 财务管理 | 79 | |
| 115 | 王雪 | 12023115 | 工程所 | 财务管理 | 0 | 缺考 |
| 116 | 王艺霖 | 12023116 | 工程所 | 财务管理 | 80 | |
| 117 | 王钰坤 | 12023117 | 工程所 | 财务管理 | 0 | 缺考 |
| 118 | 吴与双 | 12023118 | 工程所 | 财务管理 | 64 | |
| 119 | 张齐齐 | 12023119 | 工程所 | 财务管理 | 77 | |
| 120 | 张迎新 | 12023120 | 工程所 | 财务管理 | 74 | |
| 121 | 朱琳 | 12023121 | 工程所 | 财务管理 | 73 | |
| 122 | 李露露 | 12023122 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 71 | |
| 123 | 王旭彤 | 12023123 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 72 | |
| 124 | 孙衍东 | 12023124 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 70 | |
| 125 | 丁宇 | 12023125 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 0 | 缺考 |
| 126 | 张光 | 12023126 | 地热所 | 浅层地热能技术研发 | 57 | |
| 127 | 王萌 | 12023127 | 地调所 | 三维地质建模 | 0 | 缺考 |
| 128 | 张嘉麟 | 12023128 | 地调所 | 法务 | 81 | |
| 129 | 陈阳 | 12023129 | 地调所 | 法务 | 77 | |
| 130 | 任婉清 | 12023130 | 地调所 | 法务 | 80 | |
| 131 | 席冠 | 12023131 | 地调所 | 法务 | 77 | |
| 132 | 石亚雪 | 12023132 | 地调所 | 法务 | 74 | |
| 133 | 张小米 | 12023133 | 地调所 | 法务 | 72 | |
| 134 | 郭漫漫 | 12023134 | 地调所 | 法务 | 65 | |
| 135 | 李月圆 | 12023135 | 地调所 | 法务 | 61 | |
| 136 | 王晨昕 | 12023136 | 地调所 | 法务 | 71 | |
| 137 | 齐创妮 | 12023137 | 地调所 | 法务 | 71 | |
| 138 | 施彦君 | 12023138 | 地调所 | 法务 | 68 | |
| 139 | 何梦 | 12023139 | 地调所 | 法务 | 0 | 缺考 |
| 140 | 王凯歌 | 12023140 | 地调所 | 法务 | 67 | |
| 141 | 孔琼琼 | 12023141 | 地调所 | 法务 | 0 | 缺考 |
| 142 | 孟凡巧 | 12023142 | 地调所 | 法务 | 0 | 缺考 |
| 143 | 万潇潇 | 12023143 | 地调所 | 法务 | 70 | |
| 144 | 李梦崎 | 12023144 | 地调所 | 法务 | 82 | |
| 145 | 杨灵 | 12023145 | 地调所 | 法务 | 70 | |
| 146 | 梁伟 | 12023146 | 地调所 | 法务 | 84 | |
| 147 | 刘倩 | 12023147 | 地调所 | 法务 | 70 | |
| 148 | 张旭航 | 12023148 | 地环所 | 地下水调查和监测 | 71 | |
| 149 | 冯进 | 12023149 | 地环所 | 地下水调查和监测 | 81 | |
| 150 | 赵双双 | 12023150 | 地环所 | 地下水调查和监测 | 0 | 缺考 |
| 151 | 王琦 | 12023151 | 地环所 | 地下水调查和监测 | 0 | 缺考 |
| 152 | 张晨 | 12023152 | 地环所 | 地下水调查和监测 | 74 | |
| 153 | 黄晴 | 12023153 | 地环所 | 地下水调查和监测 | 71 | |
| 154 | 冯婧 | 12023154 | 地环所 | 地下水调查和监测 | 0 | 缺考 |
| 155 | 刘辉 | 12023155 | 地环所 | 地面沉降研究 | 67 | |
| 156 | 孙莉 | 12023156 | 地环所 | 地面沉降研究 | 0 | 缺考 |
| 157 | 高尚超 | 12023157 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 61 | |
| 158 | 管胜彬 | 12023158 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 69 | |
| 159 | 贾竞珏 | 12023159 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 62 | |
| 160 | 王聪 | 12023160 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 0 | 缺考 |
| 161 | 杨昊天 | 12023161 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 0 | 缺考 |
| 162 | 王晶晶 | 12023162 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 56 | |
| 163 | 吴琼 | 12023163 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 82 | |
| 164 | 常金琪 | 12023164 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 71 | |
| 165 | 李媛 | 12023165 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 0 | 缺考 |
| 166 | 白洁玢 | 12023166 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 66 | |
| 167 | 赵晓明 | 12023167 | 灾防所 | 地灾评估综合研究 | 64 | |
| 168 | 张宇祺 | 12023168 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 73 | |
| 169 | 孙懿琨 | 12023169 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 80 | |
| 170 | 张文仓 | 12023170 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 71 | |
| 171 | 王晓帅 | 12023171 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 75 | |
| 172 | 崔博京 | 12023172 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 77 | |
| 173 | 汪恒慧 | 12023173 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 61 | |
| 174 | 郑晓钰 | 12023174 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 76 | |
| 175 | 王一丹 | 12023175 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 74 | |
| 176 | 张珂 | 12023176 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 68 | |
| 177 | 董京楠 | 12023177 | 灾防所 | 地灾调查评价与监测预警 | 73 | |
| 178 | 郑兴博 | 12023178 | 灾防所 | 地质遥感 | 64 | |
| 179 | 任政广 | 12023179 | 灾防所 | 地质遥感 | 75 | |
| 180 | 马海超 | 12023180 | 灾防所 | 地质遥感 | 62 | |
| 181 | 周泽旭 | 12023181 | 灾防所 | 地质遥感 | 0 | 缺考 |
| 182 | 钟文琪 | 12023182 | 灾防所 | 地质遥感 | 78 | |
| 183 | 李路路 | 12023183 | 灾防所 | 地质遥感 | 0 | 缺考 |
| 184 | 殷胜男 | 12023184 | 灾防所 | 地质遥感 | 0 | 缺考 |
| 185 | 刘晓 | 12023185 | 灾防所 | 地质遥感 | 60 | |
| 186 | 魏梦凡 | 12023186 | 灾防所 | 地质遥感 | 39 | |
| 187 | 毋杰 | 12023187 | 灾防所 | 地质遥感 | 67 | |
| 188 | 徐静璇 | 12023188 | 灾防所 | 地质遥感 | 70 | |
| 189 | 张亚楠 | 12023189 | 灾防所 | 地质遥感 | 0 | 缺考 |
| 190 | 王颖 | 12023190 | 灾防所 | 地质遥感 | 66 | |
| 191 | 田晨曦 | 12023191 | 灾防所 | 地质遥感 | 63 | |
| 192 | 王润涵 | 12023192 | 灾防所 | 地质遥感 | 71 | |
| 193 | 李双霜 | 12023193 | 矿研所 | 实验分析 | 63 | |
| 194 | 李传虹 | 12023194 | 矿研所 | 实验分析 | 69 | |
| 195 | 张娜 | 12023195 | 矿研所 | 实验分析 | 76 | |
| 196 | 张杨 | 12023196 | 矿研所 | 实验分析 | 0 | 缺考 |
| 197 | 王兆进 | 12023197 | 矿研所 | 矿产地质 | 73 | |
| 198 | 赵锦陆 | 12023198 | 矿研所 | 矿产地质 | 74 | |
| 199 | 王鹏远 | 12023199 | 生态所 | 生态地质调查 | 73 | |
| 200 | 徐玉燊 | 12023200 | 生态所 | 生态地质调查 | 80 | |
| 201 | 赵婷婷 | 12023201 | 生态所 | 生态地质调查 | 0 | 缺考 |
| 202 | 韩湘 | 12023202 | 生态所 | 生态地质调查 | 70 | |
| 203 | 王鹏飞 | 12023203 | 生态所 | 生态地质调查 | 64 | |
| 204 | 张琦凡 | 12023204 | 生态所 | 生态地质调查 | 74 | |
| 205 | 张可 | 12023205 | 生态所 | 生态地质调查 | 60 | |
| 206 | 张一璇 | 12023206 | 生态所 | 生态地质调查 | 75 | |
| 207 | 李华林 | 12023207 | 生态所 | 生态地质调查 | 0 | 缺考 |
| 208 | 朱东栋 | 12023208 | 生态所 | 地球化学勘查 | 72 | |
| 209 | 乔昭毓 | 12023209 | 生态所 | 地球化学勘查 | 58 | |
| 210 | 冯雅辰 | 12023210 | 生态所 | 地球化学勘查 | 72 | |
| 211 | 万曾铭 | 12023211 | 生态所 | 地球化学勘查 | 70 | |
| 212 | 赵永维 | 12023212 | 生态所 | 地球化学勘查 | 75 |
浏览量: